Результати підсумкової атестації слухачів курсів підготовки до вступу

Прізвище, ім'я абітурєнта Результати підсумкової атестації Додаткові бали
Математика Українська мова Сума балів
Бугаєць  Іванна Сергіївна 4,6 5,0 10 3
Багатченко Максим Володимирович 4,0 7,1 11 4
Бедзай Анна Сергіївна 4,5 8,0 13 5
Безпятко Артем Дмитрович 10,0 9,8 20 10
Беляк В'ячеслав Андрійович 8,5 8,1 17 7
Березенко Артем Віталійович 6,5 7,8 14 5
Беркаш Максим Юрійович 5,1 6,1 11 4
Бондаренко Антон Юрійович  6,0 7,1 13 5
Бондаренко Ярослав Володимирович 4,7 5,3 10 3
Брикун Максим Анатолійович  7,3 6,4 14 5
Бурлай  Анастасія Олександрівна 6,5 4,8 11 4
Василенко Анастасія Андріївна 7,0 8,7 16 6
Вихрест Іван Юрійович 7,5 5,5 13 5
Віштал Станіслав Олегович 5,3 5,0 10 3
Гаврилко Ярослав Віталійович 4,0 6,4 10 3
Галущак Станіслав Віталійович 5,9 7,6 14 5
Гальченко Ксенія Сергіївна 5,8 7,3 13 5
Гончар Анатолій Олександрович 8,0 5,8 14 5
Гончаренко Анастасія Олегівна 4,1 6,8 11 4
Гордієнко Андрій Костянтинович 8,5 8,7 17 7
Григорьєв Михайло Олексійович 7,0 7,6 15 6
Гридіна Каріна Сергіївна 7,0 9,7 17 7
Гриценко Давід Анатолійович 10,0 9,8 20 10
Даценко Олексій Віталійович 5,5 7,4 13 5
Демченко Святослав 4,1 5,0 9 3
Дем'яненко Вікторія Володимирівна 9,5 9,2 19 9
Денисенко Дмитро Дмитрович 7,5 7,7 15 6
Держій Максим Юрійович 8,5 8,8 17 7
Жданов Ілля  Костянтинович 7,8 5,3 13 5
Жданов Максим Костянтинович 7,0 5,9 13 5
Жиранда Олександра Олександрівна 6,0 9,5 16 6
Запорожець Максим Юрійович 10,0 8,6 19 9
Зарецький  Вадим Вадимович 5,8 6,8 13 5
Іванова Олена Миколаївна 3,5 7,8 11 4
Іващенко Олександр Іванович 3,0 4,9 8 2
Каніболоцький Ярослав Петрович 5,2 4,9 10 3
Капиш  Вероніка Максимівна 10,0 7,4 17 7
Капінос Олександр Сергійович 4,6 7,8 12 4
Карпань Вікторія Олександрівна 7,5 10,0 18 8
Кирпичникова Дар'я Миколаївна 6,5 6,5 13 5
Клименко Ілля Олександрович 4,2 6,0 10 3
Коваленко Даніїл Іванович 5,3 5,6 11 4
Коваленко Тихін Павлович 8,5 7,9 16 6
Козир Даніїл Сергійович 5,0 4,4 9 3
Козюра Олександр Сергійович 9,0 10,0 19 9
Коломієць Ярина Миколаївна 5,0 8,8 14 5
Корженко Дар'я Володимирівна  6,5 9,1 16 6
Корнюшин Андрій Олегович 4,2 6,3 11 4
Корольова Анастасія Олегівна 8,5 9,5 18 8
Кравчук Анна Михайлівна 4,1 6,9 11 4
Кравчук Олександра Володимирівна 3,0 8,8 12 4
Красілюк Діана Володимирівна  6,0 8,4 14 5
Крисенко Євген Сергійович 5,0 9,2 14 5
Кудашева Софія Леонідівна 4,0 6,8 11 4
Кудренко Максим Сергійович 4,6 4,0 9 3
Кузнєцов Нікіта Дмитрович 6,5 8,2 15 6
Курилюк Євген Петрович 6,3 5,2 12 4
Курилюк Олександр Петрович 5,2 6,9 12 4
Кушнір Артем Вячеславович 8,0 7,5 16 6
Лебідь Костянтин Ігорович 9,0 9,1 18 8
Лисенко Олександр 7,5 8,7 16 6
Литвиненко Аліна Олександрівна  6,8 8,4 15 6
Лупашко Олександр Олександрович  8,5 8,5 17 7
Маринич Микита Романович 7,0 7,3 14 5
Мартинюк Артем Дмитрович 7,0 4,6 12 4
Марунич Олександр Сергійович 7,5 7,1 15 6
Маслюченко  Матвій Олександрович 4,2 4,8 9 3
Масюк Антон Артемович 5,6 8,5 14 5
Мачульна Вероніка Сергіївна 5,5 6,8 12 4
Медведенко Анатолій Олегович 6,5 7,6 14 5
Михальська Ірина Олександрівна 8,1 7,7 16 6
Недоступ Каріна Олександрівна  9,2 10,0 19 9
Нестеренко Артем Володимирович 3,0 3,4 6 1
Підгорний Микола Сергійович 7,5 5,6 13 5
Помазан Назар Сергійович 5,4 7,6 13 5
Пономаренко Марія Петрівна 7,0 9,0 16 6
Пшеченко Артем Володимирович  6,2 6,7 13 5
Риствій Софія Русланівна 6,5 9,2 16 6
Роєнко Сергій Андрійович 5,0 7,7 13 5
Роздорожний Ярослав Павлович 5,5 7,4 13 5
Розумняк Дмиро Ростиславович 10,0 8,8 19 9
Романчук Наталія Петрівна 6,0 8,7 15 6
Руденко Олександр Георгійович 7,5 8,4 16 6
Ружин Максим Тарасович 8,5 6,0 15 6
Санжаровська Дар'я Вікторівна 10,0 9,2 19 9
Санжаровський Владислав Вікторович 8,0 8,2 16 6
Семенога Людмила Володимирівна 9,0 10,0 19 9
Сисоєва Сніжана Максимівна 5,5 8,9 14 5
Сіленко Денис Борисович 2,6 2,0 5 1
Столяр Анастасія Романівна 9,0 7,4 16 6
Талакін Максим Сергійович 4,6 7,1 12 4
Тихенко Роман Володимирович 7,5 5,5 13 5
Третяк Роман Анатолійович 9,5 8,3 18 8
Федоренко Віталій Олександрович 7,5 9,1 17 7
Федоряка Артем Сергійович 9,5 8,5 18 8
Филь Євгеній Олексійович 10,0 9,2 19 9
Фурсенко Максим Володимирович 8,0 8,8 17 7
Харченко Діана Олександрівна 9,0 7,5 17 7
Харченко Крістіна Олегівна 9,3 9,2 19 9
Харченко Максим Вадимович 7,0 8,6 16 6
Харченко Ярослав Вікторович 9,0 8,5 18 8
Хижняк Максим Олександрович 6,5 7,6 14 5
Хільченко Євгеній Олександрович  8,0 9,0 17 7
Хмелик Максим Олександрович  5,3 5,5 11 4
Хоменко Андрій Павлович 9,0 7,6 17 7
Хоменко Марія Олегівна 7,5 6,9 14 5
Христоченко Августина Сергіївна 5,5 8,8 14 5
Чапля Владислав В'ячеславович 9,0 9,1 18 8
Чапля Ярослав Валерійович 10,0 6,2 16 6
Черненко Олександр Юрійович 7,0 9,1 16 6
Чернявський Данило Олександрович 6,7 7,8 15 6
Чубенко Юлія Володимирівна 7,5 8,4 16 6
Шалигін Назарій Ігорович 3,0 4,5 8 2
Шевченко Дмитро Вікторович 4,1 7,3 11 4
Шепталенко Валерій Юрійович 10,0 8,3 18 8
Шкварець Владислав Сергійович 7,0 6,8 14 5
Щербатюк Юлія Миколаївна 7,0 6,6 14 5
Ярмак  Єгор Генадійович 8,0 8,2 16 6
Яхненко Данііл Олексійович 7,0 7,4 14 5
Розділ: